發(fā)布時(shí)間:2022-07-07 瀏覽次數(shù):1752 文章來源:本站 文章作者:仙潭酒廠
四川古藺仙潭酒廠有限公司2022年5月23日工業(yè)廢水污染源監(jiān)測結(jié)果信息公開監(jiān)測項(xiàng)目在線監(jiān)測結(jié)果(mg/L)手工監(jiān)測監(jiān)測結(jié)果(mg/L)標(biāo)準(zhǔn)限值(mg/L)監(jiān)測時(shí)段執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)備注酸堿度//6—9實(shí)時(shí)《發(fā)酵酒(PH)精和白酒工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》GB27631-2011中表...
四川古藺仙潭酒廠有限公司 | ||||||
2022年5月23日工業(yè)廢水污染源監(jiān)測結(jié)果信息公開 | ||||||
監(jiān)測項(xiàng)目 | 在線監(jiān)測結(jié)果(mg/L) | 手工監(jiān)測監(jiān)測結(jié)果(mg/L) | 標(biāo)準(zhǔn)限值(mg/L) | 監(jiān)測時(shí)段 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 備注 |
酸堿度 | / | / | 6—9 | 實(shí)時(shí) | 《發(fā)酵酒 | ? |
(PH) | 精和白酒工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》GB27631-2011中表2排放放限值 | |||||
色度(倍) | / | 4 | 40 | 實(shí)時(shí) | ? | ? |
懸浮物 | / | 13 | 50 | 實(shí)時(shí) | ? | ? |
五日生化需氧量 | / | 1.3 | 30 | 實(shí)時(shí) | ? | ? |
(BOD5) | ? | |||||
化學(xué)需氧量 | 48.233 | 14 | 100 | 實(shí)時(shí) | ? | ? |
(COD) | ? | |||||
氨氮 | 1.496 | 3.44 | 10 | 實(shí)時(shí) | ? | ? |
總磷 | 0.4 | 0.08 | 1 | 實(shí)時(shí) | ? | ? |
總氮 | 8.151 | 10.3 | 20 | 實(shí)時(shí) | ? | ? |
四川古藺仙潭酒廠有限公司 | ||||||
2022年5月23日工業(yè)廢氣污染源監(jiān)測結(jié)果信息公開 | ||||||
監(jiān)測項(xiàng)目 | 在線監(jiān)測結(jié)果(mg/m3) | 手工監(jiān)測監(jiān)測結(jié)果(mg/m3) | 標(biāo)準(zhǔn)限值(mg/m3) | 監(jiān)測時(shí)段 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 備注 |
二氧化硫 | / | 83 | 300 | 實(shí)時(shí) | 《鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》???GB13271-2014表2燃煤鍋爐排放濃度限值 | ? |
氮氧化物 | / | 103 | 300 | 實(shí)時(shí) | ? | |
顆粒物 | / | 29.2 | 50 | 實(shí)時(shí) | ? |
四川古藺仙潭酒廠有限公司 | ||||||
2022年5月固廢監(jiān)測結(jié)果信息公開 | ||||||
? | ||||||
監(jiān)測項(xiàng)目 | 產(chǎn)生量 | 處理量 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 備注 | ||
污水(立方) | 16495 | 16495 | ? | ? | ||
危險(xiǎn)廢液(千克) | 30.9 | 0 | ? | |||
污泥(噸) | 122.26 | 122.26 | ? |
本文地址:http://gzax.net.cn/bkjiangxiang/385.html
版權(quán)聲明:本文《2022年5月廢水廢氣監(jiān)測結(jié)果信息公開》系潭酒官網(wǎng)(http://gzax.net.cn)內(nèi)行大師班欄目白酒相關(guān)知識(shí)投稿文章,版權(quán)歸原作者所有,轉(zhuǎn)載需注明出處。