發(fā)布時間:2022-07-06 瀏覽次數(shù):1716 文章來源:本站 文章作者:仙潭酒廠
四川古藺仙潭酒廠有限公司2022年4月09日工業(yè)廢水污染源監(jiān)測結(jié)果信息公開監(jiān)測項目在線監(jiān)測結(jié)果(mg/L)手工監(jiān)測監(jiān)測結(jié)果(mg/L)標準限值(mg/L)監(jiān)測時段執(zhí)行標準備注酸堿度//6—9實時《發(fā)酵酒(PH)精和白酒工業(yè)水污染物排放標準》GB27631-2011中表...
四川古藺仙潭酒廠有限公司 | ||||||
2022年4月09日工業(yè)廢水污染源監(jiān)測結(jié)果信息公開 | ||||||
監(jiān)測項目 | 在線監(jiān)測結(jié)果(mg/L) | 手工監(jiān)測監(jiān)測結(jié)果(mg/L) | 標準限值(mg/L) | 監(jiān)測時段 | 執(zhí)行標準 | 備注 |
酸堿度 | / | / | 6—9 | 實時 | 《發(fā)酵酒 | ? |
(PH) | 精和白酒工業(yè)水污染物排放標準》GB27631-2011中表2排放放限值 | |||||
色度(倍) | / | 8 | 40 | 實時 | ? | ? |
懸浮物 | / | 20 | 50 | 實時 | ? | ? |
五日生化需氧量 | / | 3.4 | 30 | 實時 | ? | ? |
(BOD5) | ? | |||||
化學(xué)需氧量 | 48.233 | 56 | 100 | 實時 | ? | ? |
(COD) | ? | |||||
氨氮 | 1.496 | 0.464 | 10 | 實時 | ? | ? |
總磷 | 0.4 | 0.53 | 1.0 | 實時 | ? | ? |
總氮 | 8.151 | 15.5 | 20 | 實時 | ? | ? |
四川古藺仙潭酒廠有限公司 | ||||||
2022年4月09日工業(yè)廢氣污染源監(jiān)測結(jié)果信息公開 | ||||||
監(jiān)測項目 | 在線監(jiān)測結(jié)果(mg/m3) | 手工監(jiān)測監(jiān)測結(jié)果(mg/m3) | 標準限值(mg/m3) | 監(jiān)測時段 | 執(zhí)行標準 | 備注 |
二氧化硫 | / | 110 | 300 | 實時 | 《鍋爐大氣污染物排放標準》???GB13271-2014表2燃煤鍋爐排放濃度限值 | ? |
氮氧化物 | / | 78 | 300 | 實時 | ? | |
顆粒物 | / | 12.5 | 50 | 實時 | ? |
四川古藺仙潭酒廠有限公司 | ||||||
2022年4月固廢監(jiān)測結(jié)果信息公開 | ||||||
? | ||||||
監(jiān)測項目 | 產(chǎn)生量 | 處理量 | 執(zhí)行標準 | 備注 | ||
污水(立方) | 14680 | 14680 | ? | ? | ||
危險廢液(千克) | 84.5 | 0 | ? | |||
污泥(噸) | 101.25 | 101.25 | ? |
本文地址:http://gzax.net.cn/bkjiangxiang/386.html
版權(quán)聲明:本文《2022年4月廢水廢氣監(jiān)測結(jié)果信息公開》系潭酒官網(wǎng)(http://gzax.net.cn)內(nèi)行大師班欄目白酒相關(guān)知識投稿文章,版權(quán)歸原作者所有,轉(zhuǎn)載需注明出處。